Noteć Czarnków - Sokół Pniewy 1:0
W dzisiejszym meczu IV ligi Wielkopolski (północ) Noteć Czarnków pokonała na własnym stadionie Sokoła Pniewy 1:0.
1 | Grom Plewiska | 11 | 27 | 25-9 | 9-0-2 | 3-0-1 | 6-0-1 |
2 | Lechia Kostrzyn | 11 | 21 | 21-13 | 6-3-2 | 4-2-0 | 2-1-2 |
3 | Warta II Poznań | 11 | 20 | 18-14 | 6-2-3 | 3-1-1 | 3-1-2 |
4 | Sparta Oborniki | 11 | 19 | 19-10 | 5-4-2 | 4-2-0 | 1-2-2 |
5 | Świt Piotrowo | 10 | 18 | 22-19 | 6-0-4 | 2-0-3 | 4-0-1 |
6 | Warta Międzychód | 11 | 18 | 15-12 | 5-3-3 | 2-1-3 | 3-2-0 |
7 | Zjednoczeni Trzemeszno | 10 | 17 | 20-13 | 5-2-3 | 2-2-2 | 3-0-1 |
8 | Tarnovia Tarnowo P. | 10 | 15 | 19-14 | 4-3-3 | 3-1-2 | 1-2-1 |
9 | Mosina | 11 | 14 | 18-10 | 3-5-3 | 3-1-1 | 0-4-2 |
10 | Czarni Wróblewo | 10 | 13 | 13-18 | 4-1-5 | 2-1-1 | 2-0-4 |
11 | Pogoń Lwówek | 11 | 12 | 20-21 | 4-0-7 | 2-0-3 | 2-0-4 |
12 | Sokół Pniewy | 11 | 12 | 10-17 | 3-3-5 | 2-2-2 | 1-1-3 |
13 | Leśnik Margonin | 11 | 10 | 11-26 | 3-1-7 | 2-0-3 | 1-1-4 |
14 | Mieszko Gniezno | 11 | 9 | 12-18 | 1-6-4 | 1-3-2 | 0-3-2 |
15 | Noteć Czarnków | 11 | 7 | 5-17 | 1-4-6 | 1-2-2 | 0-2-4 |
16 | Wełna Skoki | 11 | 6 | 9-26 | 1-3-7 | 0-2-4 | 1-1-3 |
© 2012 - 2021 PCT24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Logotyp PCT24.pl jest znakiem powiązanym z Portalem PCT24.pl oraz jego wydawcą ROZWOJOWI.com, którego jest własnością. Może być wykorzystywany w celach zgodnych z przeznaczeniem i za zgodą wydawcy.
Użytkowanie portalu oznacza zgodę na jego Regulamin oraz Politykę Prywatności.
Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki